ECO 0.2 | 30 – 39 mm (1.18″ – 1.53″) |
ECO 0.5 | 40 – 49 mm (1.57″ – 1.96″) |
ECO 0.75 | 50 – 54 mm (1.96″ – 2.12″) |
ECO 1 | 55 – 59 mm (2.16″ – 2.32″) |
ECO 2 | 60 – 64 mm (2.36″ – 2.51″) |
ECO 4 | > 65 mm (<2.55″) |
ECO 6 | 65 < mm (2.55″ <) |
ECO 8 | > 70 mm (<2.36″) |
ECO 10 | 70 < mm (2.36″<) |
ECO 12 | 70 – 75 mm (2.36″ – 2.95″) |
ECO 14 | 76 – 80 mm (2.99″ – 3.14″) |
ECO 16 | 80 +mm (3.14″+) |
This size chart is a rough guide – different waxes, fragrance and colours all effect the wicking of the candle. Trial and error is the only way to ensure correct wicking.